Xe nâng điện Reach Truck CQD12R / CQD12RF hay còn được gọi là xe nâng điện reach truck 1,2 tấn đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm và sở hữu trên thị trường hiện nay bởi những tính năng rất tuyệt vời. Chúng có gì nổi bật? Để tìm hiểu rõ hơn, mời quý khách cùng Trường Phát khám phá chi tiết ngay sau đây nhé!
Nội dung bài viết
Vì sao nên chọn mua xe nâng Reach Truck CQD12R / CQD12RF ?
Reach Truck CQD12R / CQD12RF
Để xử lý và duy trì khả năng làm việc ở độ cao, xe nâng Reach Truck CQD12R / CQD12RF được đánh giá là một sản phẩm tuyệt vời so với các loại xe như xe nâng khác trên thị trường hiện nay bởi những loại xe này chỉ thích hợp để vận chuyển hàng hóa ở những vị trí thấp.
Lý do chọn mua xe bởi những lý do đặc trưng sau đây
- Vận chuyển và sắp xếp hàng hóa ở mức độ cao, đảm bảo tính an toàn tuyệt đối..
- Tiết kiệm nguồn chi phí thuê nhân công.
- Vấn đề ô nhiễm môi trường hạn chế mức tối thiểu do sử dụng năng lượng điện.
- Thiết kế nhỏ gọn với bán kính quay vòng nhỏ để di chuyển trong lối đi chật hẹp.
Thông số kỹ thuật chi tiết Reach Truck CQD12R 1,2 Tấn
Đặc điểm
Nhà sản xuất | EP-Zhongli |
Loại động cơ | Điện |
Tải trọng nâng | 1200 [Q (kg)] |
Tâm tải trọng | 600 [c (mm)] |
Chiều dài cơ sở | 1355 [y (mm)] |
Tự trọng (bao gồm pin) | 2015 kg |
Động cơ định mức công suất S2 60 phút | [kw] 4 |
Động cơ nâng công suất định mức S3 15% | [kw] 8.2 |
Pin điện áp / dung lượng danh định K5 | [V / Ah] 48V / 320Ah |
Cơ cấu lái | AC |
Kiểu lái | Điện tử |
Độ ồn | [dB (A)] 75 |
Lốp xe, khung gầm
Loại lốp, bánh lái / bánh chịu tải ( bánh dẫn động) | Polyurethane |
Kích thước bánh lái (đường kính x chiều rộng) | Φ260 × 105 |
Kích thước bánh xe chịu tải (đường kính x chiều rộng) | Φ285 × 95 |
Kích thước bánh xe cân bằng (đường kính x chiều rộng) | Φ102 × 51 |
Kích thước
Chiều cao mái (cabin) | [H6 (mm)] 1965 |
Chiều cao ghế và bục | [H7 (mm)] 930 |
Chiều dài xe | [L1 (mm)] 2285 |
Chiều rộng tổng thể | [B1 / b2 (mm)] 988/990 |
Bán kính quay | [Chờ (mm)] 1570 |
Chiều cao xe tại vị trí giá nâng thấp nhất | [H1 (mm)] 2065 |
Chiều cao nâng tối đa tiêu chuẩn | [H3 (mm)] 3000 |
Chiều cao xe khi giá nâng ở vị trí cao nhất | [H4 (mm)] 4000 |
Kích thước càng nâng | [s / e / l (mm)] 40/100/1070 |
Chiều rộng giá đỡ càng nâng | [B3 (mm)] 956 |
Chiều rộng càng nâng tính theo mép ngoài | [B5 (mm)] 200-650 |
Lối đi tối thiếu khi nâng pallet 1000 × 1200 chiều ngang | [Ast (mm)] 2655 |
Lối đi tối thiểu khi nâng pallet 800 × 1200 chiều dọc | [Ast (mm)] 2705 |
Góc nghiêng khung nâng trước/sau | [α / β (°)] 2/4 |
Mặt sàn đến tâm bánh trước | [M2 (mm)] 56 |
Chiều cao bánh trước chịu tải/ tính cả vành bảo vệ | [H8 (mm)] 310 |
Chiều dài tính đến mặt đứng của càng nâng | [L2 (mm)] 1215 |
Chiều rộng chân tính theo mép trong bánh trước | [B4 (mm)] 698 |
Khoảng tịnh tiến khung nâng | [L4 (mm)] 535 |
Chiều dài xe (không bao gồm càng) | [L7 (mm)] 1715 |
Thông số hiệu suất
Tốc độ di chuyển, đủ tải / không tải | [Km / h] 8 / 8,5 |
Tốc độ hạ, đủ tải / không tải | [m /s] 0,35 / 0,27 |
Độ dốc tối đa, đầy tải / không tải | [%] 8/10 |
Phanh xe | Điện từ |
Phanh đỗ xe | Điện từ |
Quý khách vui lòng liên hệ với xe nâng EP để chúng tôi có thể phục vụ quý khách được tốt hơn nhé ! Trân trọng cảm ơn quý khách hàng…
Pantek –
Thiết kế ngoại quan hiện đại, thân thiện môi trường.